الطريق
الأحد 6 سبتمبر 2026 06:54 صـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
اتصال مصري أمريكي رفيع لبحث ملفات التعاون الاستراتيجي وأزمات المنطقة نادي بيراميدز يلبي دعوة السفير المصري في نيروبي ويكرم منتخب مصر لكرة الطائرة للسيدات رئيس بريزم: «القاهرة 2026» تدخل مرحلة رقمية جديدة.. والتطبيق يهدف للوصول لكل أوجه الرياضة في مصر عايض يتوّج «ليلة جدة».. 60 أغنية ومفاجآت استثنائية في «عبادي الجوهر أرينا» سهام صالح: عبدالله السعيد عنّف لاعبي الزمالك داخل غرفة الملابس بعد المباراة 57 لاعبا يمثلون مصر في البطولة الإفريقية للكاراتيه للناشئين والشباب الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية يفتتح المؤتمر الدولي للإعجاز العلمي بالسويد وزارة الإسكان تطرح نظام «الإيجار» ونظام «الإيجار المنتهي بالتملك» وفاة الطفل أيوب بعد أربعة أيام داخل بئر بالجزائر مساعد وزير الداخلية الأسبق: موقع مصر الاستراتيجي يُكرّس مكانتها كمركز محوري للعالم أشرف محمود: زيارة الرئيس الصيني لمصر تُكرّس الشراكة الاستراتيجية أشرف محمود: مصر واحة أمن واستقرار والسيادة الوطنية خط أحمر ممتد عبر التاريخ

جدول مواعيد وأسعار قطارات الإسكندرية – القاهرة اليوم الأربعاء 4 مارس 2026

مواعيد القطارات
مواعيد القطارات

يشهد خط الإسكندرية – القاهرة إقبالًا يوميًا كثيفًا، باعتباره أحد أهم محاور النقل في مصر، حيث يعتمد عليه آلاف المواطنين في التنقل بين المدينتين لأغراض العمل والدراسة والسفر.

وتوفر هيئة سكك حديد مصر رحلات متنوعة بمستويات خدمة مختلفة، تشمل الدرجة الأولى والثانية المكيفة، إضافة إلى الدرجة الثالثة المكيفة الاقتصادية، بما يلبي احتياجات جميع الركاب.

أولًا: الدرجة الأولى المكيفة 1904 (خاص): 05:00 – 08:20 | 165 جنيه .

902 (خاص): 06:00 – 09:25 | 165 جنيه.

2022 (تالجو): 07:00 – 09:35 | 350 جنيه.

906 (خاص): 07:15 – 09:45 | 165 جنيه .

900 (خاص): 08:15 – 11:20 | 165 جنيه .

912 (خاص): 11:00 – 13:55 | 165 جنيه.

914 (خاص): 13:00 – 16:20 | 165 جنيه.

2024 (تالجو): 14:00 – 16:30 | 350 جنيه .

916 (خاص): 15:00 – 17:30 | 165 جنيه.

922 (خاص): 15:30 – 18:50 | 165 جنيه.

88 (خاص): 17:50 – 20:35 | 165 جنيه.

2026 (تالجو): 18:50 – 21:20 | 350 جنيه.

928 (خاص): 19:00 – 21:50 | 165 جنيه.

2008 (خاص): 20:00 – 22:40 | 165 جنيه.

1902 (خاص): 20:10 – 23:35 | 165 جنيه.

934 (خاص): 22:15 – 00:50 (اليوم التالي) | 165 جنيه.

ثانيًا: الدرجة الثانية المكيفة

926 (خاص): 04:45 – 07:15 | 200 جنيه.

1904 (خاص): 05:00 – 08:20 | 130 جنيه.

902 (خاص): 06:00 – 09:25 | 130 جنيه .

2022 (تالجو): 07:00 – 09:35 | 200 جنيه .

906 (خاص): 07:15 – 09:45 | 130 جنيه.

900 (خاص): 08:15 – 11:20 | 130 جنيه.

910 (خاص): 10:00 – 12:40 | 200 جنيه.

912 (خاص): 11:00 – 13:55 | 130 جنيه.

914 (خاص): 13:00 – 16:20 | 130 جنيه.

2024 (تالجو): 14:00 – 16:30 | 250 جنيه .

916 (خاص): 15:00 – 17:30 | 130 جنيه.

922 (خاص): 15:30 – 18:50 | 130 جنيه .

88 (خاص): 17:50 – 20:35 | 130 جنيه.

2026 (تالجو): 18:50 – 21:20 | 250 جنيه.

928 (خاص): 19:00 – 21:50 | 130 جنيه .

2008 (خاص): 20:00 – 22:40 | 130 جنيه .

1902 (خاص): 20:10 – 23:35 | 130 جنيه .

934 (خاص): 22:15 – 00:50 (اليوم التالي) | 130 جنيه.

ثالثًا: الدرجة الثالثة المكيفة

3008: 05:45 – 08:30 | 70 جنيه

14 (بحري): 08:00 – 11:00 | 70 جنيه.

3024 (بحري): 09:15 – 12:10 | 70 جنيه.

196: 15:40 – 19:00 | 70 جنيه.

1130 (بحري): 19:30 – 22:15 | 70 جنيه.

3006: 21:45 – 00:25 (اليوم التالي) | 70 جنيه

طرق حجز تذاكر القطارات

1- شبابيك المحطات: يمكن شراء التذاكر مباشرة من المحطات الرئيسية مثل محطة مصر برمسيس أو محطة سيدي جابر، مع ضرورة الحضور مبكرًا لتجنب الزحام.

2- الحجز الإلكتروني: عبر الموقع الرسمي لهيئة السكك الحديدية، مع إمكانية الدفع الإلكتروني وطباعة التذكرة.

3- التطبيق الرسمي: يوفر تطبيق سكك حديد مصر على الهواتف الذكية (أندرويد وiOS) خدمة الحجز ومتابعة المواعيد، بالإضافة إلى تعديل أو إلغاء الحجز بسهولة.

موضوعات متعلقة