- x
upload/press/iNFO/rss/rssGOLD.xml x0n not found
x
upload/press/iNFO/rss/rssGOLD.xml x0n not found
الأحد 04:42 صـ
3
جمادى آخر1442 هـ 17
يناير2021 م
جمادى آخر1442 هـ 17
يناير2021 م
الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 928 إلى 930 |
عيار 22 | 851 إلى 853 |
عيار 21 | 812 إلى 814 |
عيار 18 | 696 إلى 698 |
الاونصة | 28,861 إلى 28,932 |
الجنيه الذهب | 6,496 إلى 6,512 |
الكيلو | 928,000 إلى 930,286 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 938.59 | $60.17 | €50.75 |
اسعار الذهب عيار 22 | 860.38 | $55.16 | €46.52 |
سعر الذهب عيار 21 | 821.28 | $52.65 | €44.41 |
سعر الذهب عيار 18 | 703.95 | $45.13 | €38.06 |
اسعار الذهب عيار 14 | 547.51 | $35.10 | €29.60 |
اسعار الذهب عيار 12 | 469.29 | $30.09 | €25.38 |
اسعار الذهب عيار 9 | 351.97 | $22.57 | €19.03 |
سعر أوقية الذهب | 29,190 | $1,871 | €1,578 |
سعر الجنيه الذهب | 6,570 | $421.23 | €355.27 |
سعر كيلو الذهب | 938,588 | $60,174 | €50,751 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Sunday, November 22, 2020 01:35 PM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
21 نوفمبر | 938.59 | 821.28 | 703.95 | 547.51 | 469.29 |
20 نوفمبر | 940.04 | 822.55 | 705.04 | 548.36 | 470.02 |
19 نوفمبر | 937.23 | 820.09 | 702.93 | 546.72 | 468.61 |
18 نوفمبر | 939.52 | 822.10 | 704.65 | 548.06 | 469.76 |
17 نوفمبر | 946.48 | 828.19 | 709.87 | 552.12 | 473.24 |
16 نوفمبر | 949.73 | 831.03 | 712.31 | 554.01 | 474.86 |
15 نوفمبر | 949.77 | 831.07 | 712.34 | 554.04 | 474.89 |
14 نوفمبر | 950.44 | 831.65 | 712.84 | 554.43 | 475.22 |
13 نوفمبر | 949.84 | 831.13 | 712.39 | 554.07 | 474.92 |
12 نوفمبر | 943.69 | 825.75 | 707.78 | 550.49 | 471.84 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا * سعر المصنعية فى مصر حوالي 22.5 جنيه مصرى للجرام |